低温バスサーキュレーター:空冷式 ARCTICシリーズ Refrigerated and Heated Bath Recirculators
◆±0.01℃の優れた温度安定性
◆応答性の良いバルブの採用で省エネを実現
◆設置環境に配慮した低騒音設計
◆コントローラーは90度の方向で付け替え可能
◆RoHS指令に適合しグリーン調達に対応
◆応答性の良いバルブの採用で省エネを実現
◆設置環境に配慮した低騒音設計
◆コントローラーは90度の方向で付け替え可能
◆RoHS指令に適合しグリーン調達に対応
サーモフィッシャーサイエンティフィック社の低温バスサーキュレーター”ARCTIC”シリーズは、
コントローラー、バス本体、アクセサリー、オプションを自由に組合せることが可能で、
アプリケーションに応じた仕様で、優れた温度安定性と低温から高温までの幅広い温度範囲を実現します。
仕様・価格
基本仕様
コントローラー:基本仕様
モデル | STANDARD Series | ADVANCED Series | |||
---|---|---|---|---|---|
SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | |
ヒーター容量 | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W |
最高設定温度 | 100℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 200℃ |
温度安定性 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
ポンプ最大流量 | 17 L/min. | 17 L/min. | 17 L/min. | 20 L/min. | 20 L/min. |
ポンプ最大吐出圧 | 30kPa / 4.35psi | 30kPa / 4.35psi | 30kPa / 4.35psi | 47.5kPa / 6.89psi | 4.75 kPa / 6.89psi |
ポンプ最大吸引圧 | – | – | – | 33.4kPa / 4.85psi | 33.4kPa / 4.85psi |
流速設定 (STEP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
浸水部 (深さ) | 75 – 145 | 75 – 145 | 75 – 190 | 75 – 145 | 75 – 145 |
外寸法 (WxDxHmm) | 137 x 200 x 190 | 137 x 200 x 190 | 137 x 200 x 190 | 165 x 200 x 228 | 165 x 200 x 228 |
質量 | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
LCDディスプレイ | 53 x 29 mm | 53 x 29 mm | 53 x 29 mm | 71 x 39 mm | 71 x 39 mm |
モデル | STANDARD Series | ADVANCED Series | |||
---|---|---|---|---|---|
SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | |
安全基準・規格 | |||||
DIN12876 | 1 / NFL | 3 / FL | 3 / FL | 3 / FL | 3 / FL |
規格認証 | CE | CE | CE | CE | CE |
RoHS | ● | ● | ● | ● | ● |
アラーム機能 | |||||
高温監視 | ● | ● | ● | ● | ● |
低水位監視 | – | ● | ● | ● | ● |
冷却機能監視 | ● | ● | ● | ● | ● |
アラーム表示 | |||||
警告音 | ● | ● | ● | ● | ● |
警告ランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
ディスプレイ表示 | |||||
操作温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
設定温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
高温監視 | – | – | – | ● | ● |
低水位 | – | ● | ● | ● | ● |
高水位 | – | – | – | ● | ● |
アラーム通知 | ● | ● | ● | ● | ● |
日付・時刻 | – | – | – | – | ● |
バス本体:基本仕様
モデル | A10B | A25B |
---|---|---|
冷却能力 (W at 20℃) | 250 | 500 |
水槽寸法 (DxWxLmm) | 200 x 297 x 365 | 233 x 224 x 240 |
バス容量 | 18 – 30 L | 28 L |
バス本体質量 | 38.6 kg | 38.1 kg |
モデル | A10 | A25 |
---|---|---|
冷却能力 (W at 20℃) | 240 | 500 |
水槽寸法 (DxWxLmm) | 150 x 137 x 124 | 204 x 173 x 184 |
バス容量 | 5 L | 7 – 12 L |
バス本体質量 | 28.8 kg | 34.1 kg |
コントローラとバスの組合せで様々なアプリケーションに対応
代表的な組合せによる仕様
モデル | SC100-A10 | AC150-A25 | AC150-A10B |
---|---|---|---|
温度範囲 | -10~+100℃ | -25~+150℃ | -25~+150℃ |
冷却能力 (+20℃) | 240W | 500W | 500W |
温度安定性 | ±0.02℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
ヒーター容量 | 900 W | 900 W | 900 W |
ポンプ | 17 L/min | 20 L/min | 20 L/min |
最大吐出圧 30 kPa | 最大吐出圧 47 kPa | 最大吐出圧 47 kPa | |
最大吸引圧 - | 最大吸引圧 33 kPa | 最大吸引圧 33 kPa | |
最大バス容量 | 6 L | 12 L | 30 L |
有効バス (WxDxH) | 137 x124 x 150 mm | 173 x 184 x 200 mm | 297 x 365 x 200 mm |
外寸法 (WxDxH) | 220 x 414 x 632 mm | 273 x 483 x 749 mm | 429 x 913 x 509 mm |
質量 | 30.8 kg | 40.3 kg | 48.7 kg |
電源 | 100 V 50/60 Hz 12 A | 100 V 50/60 Hz 12 A | 100 V 50/60 Hz 12 A |
コントローラとバスの組合せ一覧
モデル | A10 | A25 | A10B | A25B |
---|---|---|---|---|
冷却能力 (+20℃) | 240 W | 500 W | 250 W | 500 W |
バス容量 | 6 L | 12 L | 30 L | 21 L |
有効バス (WxDxH) mm | 137 x 124 x 150 | 173 x 184 x 200 | 297 x 365 x 200 | 224 x 244 x 233 |
質量 | 27.5 kg | 36.1 kg | 44.5 kg | 42.3 kg |
SC100 | -10~+100℃ | -25~+100℃ | -10~+100℃ | -25~+100℃ |
220 x 414 x 632 | 273 x 483 x 711 | 429 x 913 x 471 | 324 x 541 x 740 | |
SC150 | -10~+100℃ | -25~+150℃ | -10~+100℃ | -25~+150℃ |
220 x 414 x 632 | 273 x 483 x 711 | 429 x 913 x 471 | 324 x 541 x 740 | |
SC150L | – | -25~+150℃ | – | – |
– | 273 x 483 x 711 | – | – | |
AC150 | -10~+100℃ | -25~+150℃ | -10~+100℃ | -25~+150℃ |
220 x 414 x 670 | 273 x 483 x 749 | 429 x 913 x 509 | 324 x 541 x 778 | |
AC200 | -10~+100℃ | -25~+200℃ | -10~+100℃ | -25~+200℃ |
220 x 414 x 670 | 273 x 483 x 749 | 429 x 913 x 509 | 324 x 541 x 778 | |
PC200 | – | -25~+200℃ | – | – |
– | 273x483x749 | – | – |
アクセサリー
Part. No. | 規格 |
---|---|
1600028 | ADPTER M16female、1/4NPT male 2/pk |
Part. No. | 規格 | ケーブル長さ | センサーサイズ | センサー部材質 |
---|---|---|---|---|
3330818 | Pt-100 Probe | 3m | φ3.0mm x L300mm | ステンレススチール |
Part. No. | 規格 |
---|---|
1600027 | RS232アダプター |
1600075 | RS485アダプター |
1600149 | External Analog Box |
422000000004 | NESCON PC ソフトウェアー |
Part. No. | 規格 |
---|---|
1600002 | ラック<280 x 145> for A10B,S49,S19T,S14P,S21P |
1600003 | インサートラック <280 x 145> for φ10 mm 100 本 |
1600004 | インサートラック <280 x 145> for φ16 mm 60 本 |
1600005 | インサートラック <280 x 145> for φ25 mm 25 本 |
1600006 | インサートラック <280 x 145> no holes |
1600079 | ラック<170 x 145> for A40,A25B,S21 |
1600072 | インサートラック <170 x 145> for φ10 mm 55 本 |
1600081 | インサートラック <170 x 145> for φ16 mm 32 本 |
1600082 | インサートラック <170 x 145> for φ25 mm 13 本 |
1600083 | インサートラック <170 x 145> no holes |
1600026 | ラック<173 x 108> for S13,S12T,S21 |
1600084 | インサートラック <173 x 108> for φ10 mm 39 本 |
1600085 | インサートラック <173 x 108> for φ16 mm 20 本 |
1600086 | インサートラック <173 x 108> for φ25 mm 8 本 |
1600087 | インサートラック <173 x 108> no holes |