
逆相カラム 逆相カラムラインナップ Sepax Reversed Phase column line up
独自の均一なフェース加工技術と高度なエンドキャップ処理により
優れた耐久性とロット再現性を誇ります。
逆相カラムラインナップSepax Reversed Phase column line up
セパックステクノロジーズ社の逆相カラムは、金属不純物極少の高純度シリカゲルを採用し、独自の均一なフェース加工技術と高度なエンドキャップ処理により優れた耐久性とロット再現性を誇り、さらに独自のボンディングケミストリー技術でモノレイヤー形成をコントロールしています。 表面処理とリガンドのタイプにより、様々な目的に対応します。
ラインナップ
GP Series / HP Series / Bio Series / BR Series
Sepax GP Series
Sepax GP シリーズは、フルカバーシリカパッキングを採用し、特に高い安定性を有します。 Sepax社のユニークなボンディングケミストリーにより、正確にコントロールされた均一な C18 のモノレイヤーを形成しており、高い選択性と高性能な分離を実現します。 C18 カラムのファーストチョイスとしてお奨めです。
- 金属不純物極少の高純度シリカゲル
- 独自のモノメリックボンディングケミストリー
- 均一なフェース加工技術
- 高度なエンドキャップ処理
- 有機溶媒および有機/水系溶媒に推奨
- 優れた耐久性とロット再現性

リガンド | ポアサイズ | 粒径 | カーボン率 | ポア容量 | 表面積 |
---|---|---|---|---|---|
Sepax GP-C18 | 120 Å | 1.8 / 3 / 5 / 10 µm | 17 % | 1.0 ml/g | 300 m2/g |
Sepax GP-C8 | 120 Å | 1.8 / 3 / 5 / 10 µm | 11 % | 1.0 ml/g | 300 m2/g |
Sepax GP-C4 | 120 Å | 1.8 / 3 / 5 / 10 µm | 8.0 % | 1.0 ml/g | 300 m2/g |
Sepax GP-Phenyl | 120 Å | 1.8 / 3 / 5 / 10 µm | 11 % (3.0 µmol/m2) | 1.0 ml/g | 300 m2/g |
Sepax HP Series
Sepax HP シリーズは、100%水系溶媒使用可能な逆相カラムで、医薬品やペプチド等の酸性/中性/塩基性有機化合物の分離に適したカラムです。 特別にデザインされたモノメリックボンディングケミストリーによるフルカバーシリカパッキングを採用し、安定性にも優れています。 一般的に使用される 85% メタノール溶媒を 13,000 カラムボリューム通液しても安定性を維持します。
- 100%水系溶媒使用可能
- 独自のモノメリックボンディングケミストリー
- 金属不純物極少の高純度シリカゲル
- 均一なフェース加工技術
- 高度なエンドキャップ処理
- 優れた耐久性とロット再現性

リガンド | ポアサイズ | 粒径 | カーボン率 | ポア容量 | 表面積 |
---|---|---|---|---|---|
Sepax HP-C18 | 120 Å | 3 / 5 / 10 µm | 17 % | 1.0 ml/g | 300 m2/g |
Sepax HP-C18 | 200 Å | 3 / 5 / 10 µm | 10 % | 1.0 ml/g | 200 m2/g |
Sepax BIO Series
Sepax Bio シリーズは、100%水系溶媒使用可能な大きなポアサイズを特長とする逆相カラムで、天然および合成ペプチドや低分子タンパク質の分析、高分解能ペプチドマッピングなど、逆相モードにおける生体サンプルの分析用として威力を発揮します。 特別にデザインされたボンディングケミストリーとポアサイズにより、ペプチドやアミノ酸などの極性および親水性化合物に最適な保持時間と選択性を呈します。

- 100%水系溶媒使用可能
- 独自のモノメリックボンディングケミストリー
- 金属不純物極少の高純度シリカゲル
- 均一なフェース加工技術
- 高度なエンドキャップ処理
- 優れた耐久性とロット再現性
リガンド | ポアサイズ | 粒径 | カーボン率 | ポア容量 | 表面積 |
---|---|---|---|---|---|
Sepax BIO-C18 | 200 Å | 3 / 5 / 10 µm | 10 % | 1.0 ml/g | 200 m2/g |
Sepax BIO-C18 | 300 Å | 3 / 5 / 10 µm | 7.0 % | 0.95 ml/g | 105 m2/g |
Sepax BIO-C8 | 300 Å | 3 / 5 / 10 µm | 4.0 % | 0.9 ml/g | 105 m2/g |
Sepax BIO-C4 | 300 Å | 3 / 5 / 10 µm | 3.0 % | 1.0 ml/g | 105 m2/g |
Sepax BR-C18 Series
Sepax BR-C18 は、最高の純度と高い機械的強度を持ったシリカおよび高純度接着試薬を利用して、カーボン率 19%の最高レベルの表面被覆率とエンドキャッピングを誇る、革新的なパッキングです。Sepax BR-C18 は、最大の表面被覆率で驚異的な安定性を持ち、さらに pH 1.5〜10.5 の幅広い pH安定性を保つことができます。

- 金属不純物極少の高純度シリカゲル
- カーボン率19%のモノメリックレイヤー構造
- 均一なフェース加工技術
- 高度なエンドキャップ処理
- pH 1.5〜10.5の幅広いpH安定性
- 優れた耐久性とロット再現性
リガンド | ポアサイズ | 粒径 | カーボン率 | ポア容量 | 表面積 |
---|---|---|---|---|---|
Sepax BR-C18 | 120 Å | 1.8 / 3 / 5 / 10 µm | 19 % | 1.0 mL/g | 350 m2/g |
GP-C18 による有機酸の分離パターン
(Separation of Organic Acids)
Column: GP-C18 (5 µm, 120 Å, 4.6 x 150 mm )
Mobile Phase : 0.10 M Phosphate buffer, pH 3.1
Flow rate: 1.0 mL/min.
Injection : 5 µL (2.5 mg/mL)
Detection : 210 nm
Sample : Organic Acids (10 mM)

HP-C18 による各種水溶性薬物の分離
Chromatogram A:Injection No. 3
Chromatogram B:Injection No. 23
Chromatogram C:Injection After No. 33
Column: HP C18 (3 µm, 120 Å, 4.6 x 50 mm )
Mobile Phase : A; 0.1% TFA, B; 0.1% TFA / AcCN
Sample :
- Scoporamine
- Atropine
- Lidocaine
- Toluenesulfonamide
- m-nitroaniline
- Proplanolol
- Carbamazepine
- Nortriptyline

Bio-C18 による
牛ヘモグロビンのトリプシン分解物の分離
(Separation of Tryptic digest)
Column: Bio-C18 (5 µm, 200 Å, 4.6 x 150 mm )
Mobile Phase :
A; 0.1% TFA/H2O
B; 0.1% TFA / 70% CH3CN
Gradient : 0-95% B in 20 min, Linear gradient
Flow rate: 1.0 mL/min.
Injection : 10 µL (2.5 mg/mL)
Detection : 210 nm
Sample : Tryptic digest of bovine Hb-alpha chain

BR-C18 によるアルカリ条件での安定性試験 (Column Stability at pH10)
Column: BR-C18, 3 µm, 4.6×50 mm
Mobile Phase : 10 mM Ammonium Bicarbonate buffer in 55 % ACN / 45 % H2O (pH 10)
Flow rate : 0.5 mL/min.
Sample : Toluene
Temperature : Room Temperature
Detection : 254 nm

仕様・価格
基本仕様
※2022/6/10より価格改定があります。
6/10からの価格表はこちらをご覧ください
Sepax GP Series
GP-C18
品名 | カラムサイズ (L×ID) | 品番 |
---|---|---|
GP-C18, 1.8 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 101181-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 101181-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 101181-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 101181-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 101181-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 101181-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 101181-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 101181-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 101181-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 101181-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 101181-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 101181-0515 | |
30 mm x 2.1 mm | 101181-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 101181-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 101181-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 101181-2115 | |
30 mm x 4.6 mm | 101181-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 101181-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 101181-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 101181-4615 | |
GP-C18, 3 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 101183-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 101183-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 101183-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 101183-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 101183-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 101183-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 101183-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 101183-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 101183-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 101183-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 101183-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 101183-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 101183-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 101183-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 101183-0715 | |
50 mm x 1 mm | 101183-1005 | |
100 mm x 1 mm | 101183-1010 | |
150 mm x 1 mm | 101183-1015 | |
10 mm x 2 mm | 101183-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 101183-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 101183-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 101183-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 101183-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 101183-2125 | |
10 mm x 4 mm | 101183-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 101183-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 101183-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 101183-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 101183-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 101183-4625 | |
GP-C18, Guard cartridge with holder , 3 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 101183-2001C |
10 mm x 4 mm | 101183-4001C | |
GP-C18, 5 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 101185-0005 |
50 mm x 0.5 mm | 101185-005 | |
100 mm x 0.075 mm | 101185-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 101185-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 101185-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 101185-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 101185-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 101185-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 101185-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 101185-0315 | |
100 mm x 0.5 mm | 101185-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 101185-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 101185-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 101185-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 101185-0715 | |
50 mm x 1 mm | 101185-1005 | |
100 mm x 1 mm | 101185-1010 | |
150 mm x 1 mm *1 | 101185-1015 | |
10 mm x 2 mm | 101185-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 101185-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 101185-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 101185-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 101185-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 101185-2125 | |
10 mm x 4 mm *1 | 101185-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 101185-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 101185-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 101185-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 101185-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 101185-4625 | |
150 mm x 7.8 mm | 101185-7815 | |
250 mm x 7.8 mm | 101185-7825 | |
50 mm x 10 mm | 101185-10005 | |
100 mm x 10 mm | 101185-10010 | |
150 mm x 10 mm | 101185-10015 | |
250 mm x 10 mm | 101185-10025 | |
50 mm x 21.2 mm | 101185-21205 | |
100 mm x 21.2 mm | 101185-21210 | |
150 mm x 21.2 mm | 101185-21215 | |
250 mm x 21.2 mm | 101185-21225 | |
50 mm x 30 mm | 101185-30005 | |
100 mm x 30 mm | 101185-30010 | |
150 mm x 30 mm | 101185-30015 | |
250 mm x 30 mm | 101185-30025 | |
GP-C18, Guard cartridge with holder , 5 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 101185-2001C |
GP-C18, 10 µm, 120 Å | 250 mm x 4.6 mm | 101189-4625 |
300 mm x 4.6 mm | 101189-4630 | |
150 mm x 7.8 mm | 101189-7815 | |
250 mm x 7.8 mm | 101189-7825 | |
50 mm x 10 mm | 101189-10005 | |
100 mm x 10 mm | 101189-10010 | |
150 mm x 10 mm | 101189-10015 | |
250 mm x 10 mm | 101189-10025 | |
50 mm x 21.2 mm | 101189-21205 | |
100 mm x 21.2 mm | 101189-21210 | |
150 mm x 21.2 mm | 101189-21215 | |
250 mm x 21.2 mm | 101189-21225 | |
50 mm x 30 mm | 101189-30005 | |
100 mm x 30 mm | 101189-30010 | |
150 mm x 30 mm | 101189-30015 | |
250 mm x 30 mm | 101189-30025 |
*1:交換用ガードカートリッジです。
*2:ホルダー付きのガードカートリッジです。
*3:ガードカラムです。
*4:PEEK製。
*5:ステンレススティール製。
GP-C8
品名 | カラムサイズ (L×ID) | 品番 |
---|---|---|
GP-C8, 1.8 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 107081-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 107081-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 107081-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 107081-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 107081-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 107081-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 107081-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 107081-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 107081-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 107081-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 107081-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 107081-0515 | |
30 mm x 2.1 mm | 107081-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 107081-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 107081-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 107081-2115 | |
30 mm x 4.6 mm | 107081-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 107081-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 107081-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 107081-4615 | |
GP-C8, 3 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 107083-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 107083-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 107083-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 107083-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 107083-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 107083-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 107083-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 107083-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 107083-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 107083-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 107083-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 107083-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 107083-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 107083-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 107083-0715 | |
50 mm x 1 mm | 107083-1005 | |
100 mm x 1 mm | 107083-1010 | |
150 mm x 1 mm | 107083-1015 | |
10 mm x 2 mm | 107083-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 107083-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 107083-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 107083-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 107083-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 107083-2125 | |
10 mm x 4 mm | 107083-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 107083-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 107083-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 107083-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 107083-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 107083-4625 | |
GP-C8, Guard cartridge with holder , 3 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 107083-2001C |
10 mm x 4 mm | 107083-4001C | |
GP-C8, 5 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 107085-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 107085-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 107085-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 107085-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 107085-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 107085-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 107085-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 107085-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 107085-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 107085-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 107085-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 107085-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 107085-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 107085-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 107085-0715 | |
50 mm x 1 mm | 107085-1005 | |
100 mm x 1 mm | 107085-1010 | |
150 mm x 1 mm | 107085-1015 | |
10 mm x 2 mm | 107085-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 107085-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 107085-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 107085-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 107085-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 107085-2125 | |
10 mm x 4 mm | 107085-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 107085-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 107085-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 107085-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 107085-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 107085-4625 | |
150 mm x 7.8 mm | 107085-7815 | |
250 mm x 7.8 mm | 107085-7825 | |
50 mm x 10 mm | 107085-10005 | |
100 mm x 10 mm | 107085-10010 | |
150 mm x 10 mm | 107085-10015 | |
250 mm x 10 mm | 107085-10025 | |
50 mm x 21.2 mm | 107085-21205 | |
100 mm x 21.2 mm | 107085-21210 | |
150 mm x 21.2 mm | 107085-21215 | |
250 mm x 21.2 mm | 107085-21225 | |
50 mm x 30 mm | 107085-30005 | |
100 mm x 30 mm | 107085-30010 | |
150 mm x 30 mm | 107085-30015 | |
250 mm x 30 mm | 107085-30025 | |
GP-C8, Guard cartridge with holder , 5 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 107085-2001C |
10 mm x 4 mm | 107085-4001C | |
GP-C8, 10 µm, 120 Å | 150 mm x 7.8 mm | 107089-7815 |
250 mm x 7.8 mm | 107089-7825 | |
50 mm x 10 mm | 107089-10005 | |
100 mm x 10 mm | 107089-10010 | |
150 mm x 10 mm | 107089-10015 | |
250 mm x 10 mm | 107089-10025 | |
50 mm x 21.2 mm | 107089-21205 | |
100 mm x 21.2 mm | 107089-21210 | |
150 mm x 21.2 mm | 107089-21215 | |
250 mm x 21.2 mm | 107089-21225 | |
50 mm x 30 mm | 107089-30005 | |
100 mm x 30 mm | 107089-30010 | |
150 mm x 30 mm | 107089-30015 | |
250 mm x 30 mm | 107089-30025 |
*1:交換用ガードカートリッジです。
*2:ホルダー付きのガードカートリッジです。
*3:ガードカラムです。
*4:PEEK製。
*5:ステンレススティール製。
GP-C4
品名 | カラムサイズ (L×ID) | 品番 |
---|---|---|
GP-C4, 1.8 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 109041-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 109041-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 109041-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 109041-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 109041-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 109041-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 109041-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 109041-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 109041-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 109041-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 109041-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 109041-0515 | |
30 mm x 2.1 mm | 109041-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 109041-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 109041-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 109041-2115 | |
30 mm x 4.6 mm | 109041-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 109041-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 109041-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 109041-4615 | |
GP-C4, 3 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 109043-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 109043-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 109043-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 109043-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 109043-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 109043-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 109043-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 109043-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 109043-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 109043-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 109043-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 109043-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 109043-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 109043-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 109043-0715 | |
50 mm x 1 mm | 109043-1005 | |
100 mm x 1 mm | 109043-1010 | |
150 mm x 1 mm | 109043-1015 | |
10 mm x 2 mm | 109043-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 109043-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 109043-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 109043-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 109043-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 109043-2125 | |
10 mm x 4 mm | 109043-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 109043-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 109043-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 109043-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 109043-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 109043-4625 | |
GP-C4, Guard cartridge with holder , 3 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 109043-2001C |
10 mm x 4 mm | 109043-4001C | |
GP-C4, 5 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 109045-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 109045-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 109045-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 109045-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 109045-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 109045-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 109045-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 109045-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 109045-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 109045-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 109045-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 109045-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 109045-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 109045-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 109045-0715 | |
50 mm x 1 mm | 109045-1005 | |
100 mm x 1 mm | 109045-1010 | |
150 mm x 1 mm | 109045-1015 | |
10 mm x 2 mm | 109045-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 109045-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 109045-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 109045-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 109045-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 109045-2125 | |
10 mm x 4 mm | 109045-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 109045-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 109045-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 109045-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 109045-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 109045-4625 | |
150 mm x 7.8 mm | 109045-7815 | |
250 mm x 7.8 mm | 109045-7825 | |
50 mm x 10 mm | 109045-10005 | |
100 mm x 10 mm | 109045-10010 | |
150 mm x 10 mm | 109045-10015 | |
250 mm x 10 mm | 109045-10025 | |
50 mm x 21.2 mm | 109045-21205 | |
100 mm x 21.2 mm | 109045-21210 | |
150 mm x 21.2 mm | 109045-21215 | |
250 mm x 21.2 mm | 109045-21225 | |
50 mm x 30 mm | 109045-30005 | |
100 mm x 30 mm | 109045-30010 | |
150 mm x 30 mm | 109045-30015 | |
250 mm x 30 mm | 109045-30025 | |
GP-C4, Guard cartridge with holder , 5 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 109045-2001C |
10 mm x 4 mm | 109045-4001C | |
GP-C4, 10 µm, 120 Å | 150 mm x 7.8 mm | 109049-7815 |
250 mm x 7.8 mm | 109049-7825 | |
50 mm x 10 mm | 109049-10005 | |
100 mm x 10 mm | 109049-10010 | |
150 mm x 10 mm | 109049-10015 | |
250 mm x 10 mm | 109049-10025 | |
50 mm x 21.2 mm | 109049-21205 | |
100 mm x 21.2 mm | 109049-21210 | |
150 mm x 21.2 mm | 109049-21215 | |
250 mm x 21.2 mm | 109049-21225 | |
50 mm x 30 mm | 109049-30005 | |
100 mm x 30 mm | 109049-30010 | |
150 mm x 30 mm | 109049-30015 | |
250 mm x 30 mm | 109049-30025 |
*1:交換用ガードカートリッジです。
*2:ホルダー付きのガードカートリッジです。
*3:ガードカラムです。
*4:PEEK製。
*5:ステンレススティール製。
GP-Phenyl
品名 | カラムサイズ (L×ID) | 品番 |
---|---|---|
GP-Phenyl, 1.8 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 111361-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 111361-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 111361-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 111361-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 111361-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 111361-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 111361-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 111361-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 111361-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 111361-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 111361-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 111361-0515 | |
30 mm x 2.1 mm | 111361-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 111361-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 111361-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 111361-2115 | |
30 mm x 4.6 mm | 111361-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 111361-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 111361-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 111361-4615 | |
GP-Phenyl, 3 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 111363-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 111363-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 111363-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 111363-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 111363-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 111363-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 111363-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 111363-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 111363-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 111363-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 111363-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 111363-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 111363-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 111363-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 111363-0715 | |
50 mm x 1 mm | 111363-1005 | |
100 mm x 1 mm | 111363-1010 | |
150 mm x 1 mm | 111363-1015 | |
10 mm x 2 mm | 111363-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 111363-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 111363-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 111363-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 111363-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 111363-2125 | |
10 mm x 4 mm | 111363-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 111363-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 111363-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 111363-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 111363-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 111363-4625 | |
GP-Phenyl, Guard cartridge with holder , 3 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 111363-2001C |
10 mm x 4 mm | 111363-4001C | |
GP-Phenyl, 5 µm, 120 Å | 50 mm x 0.075 mm | 111365-0005 |
100 mm x 0.075 mm | 111365-0010 | |
150 mm x 0.075 mm | 111365-0015 | |
50 mm x 0.1 mm | 111365-0105 | |
100 mm x 0.1 mm | 111365-0110 | |
150 mm x 0.1 mm | 111365-0115 | |
50 mm x 0.3 mm | 111365-0305 | |
100 mm x 0.3 mm | 111365-0310 | |
150 mm x 0.3 mm | 111365-0315 | |
50 mm x 0.5 mm | 111365-0505 | |
100 mm x 0.5 mm | 111365-0510 | |
150 mm x 0.5 mm | 111365-0515 | |
50 mm x 0.75 mm | 111365-0705 | |
100 mm x 0.75 mm | 111365-0710 | |
150 mm x 0.75 mm | 111365-0715 | |
50 mm x 1 mm | 111365-1005 | |
100 mm x 1 mm | 111365-1010 | |
150 mm x 1 mm | 111365-1015 | |
10 mm x 2 mm | 111365-2001 | |
30 mm x 2.1 mm | 111365-2103 | |
50 mm x 2.1 mm | 111365-2105 | |
100 mm x 2.1 mm | 111365-2110 | |
150 mm x 2.1 mm | 111365-2115 | |
250 mm x 2.1 mm | 111365-2125 | |
10 mm x 4 mm | 111365-4001 | |
30 mm x 4.6 mm | 111365-4603 | |
50 mm x 4.6 mm | 111365-4605 | |
100 mm x 4.6 mm | 111365-4610 | |
150 mm x 4.6 mm | 111365-4615 | |
250 mm x 4.6 mm | 111365-4625 | |
150 mm x 7.8 mm | 111365-7815 | |
250 mm x 7.8 mm | 111365-7825 | |
50 mm x 10 mm | 111365-10005 | |
100 mm x 10 mm | 111365-10010 | |
150 mm x 10 mm | 111365-10015 | |
250 mm x 10 mm | 111365-10025 | |
50 mm x 21.2 mm | 111365-21205 | |
100 mm x 21.2 mm | 111365-21210 | |
150 mm x 21.2 mm | 111365-21215 | |
250 mm x 21.2 mm | 111365-21225 | |
50 mm x 30 mm | 111365-30005 | |
100 mm x 30 mm | 111365-30010 | |
150 mm x 30 mm | 111365-30015 | |
250 mm x 30 mm | 111365-30025 | |
GP-Phenyl, Guard cartridge with holder , 5 µm, 120 Å | 10 mm x 2 mm | 111365-2001C |
10 mm x 4 mm | 111365-4001C | |
GP-Phenyl, 10 µm, 120 Å | 150 mm x 7.8 mm | 111369-7815 |
250 mm x 7.8 mm | 111369-7825 | |
50 mm x 10 mm | 111369-10005 | |
100 mm x 10 mm | 111369-10010 | |
