
ペリスタルティックポンプ ミニパルス 3 Peristaltic Pump / MINIPULS 3
高分解能ステッピングモーター駆動のハイトルクポンプ
ギルソン社のペリスタルティックポンプ『ミニパルスⅢ Model 312 / MP Series』は、高分解能ステッピングモーター駆動のハイトルクポンプで、慣性によるラグがなく安定した送液が行えます。ハンドリング容量が大きく、またシリンジポンプほどの精度を必要としない場合には経済的です。1/2/4/8チャンネルの標準モデルと2/4チャンネルの大流量モデルがあり、各チャンネルのフローチューブは、他に影響を与えることなく運転中でも個別に交換が可能です。チューブの締め付けは各チャンネルごとに調節できます。
ユニークなデザインのポンプヘッド
標準タイプ
1/2/4/8チャンネルの4モデルがあり、10個のステンレス製ローラーが回転し、常に5本のローラーが装着され、脈流の少ない滑らかな送液を可能にします。
最大圧力:0.5 MPa

大流量タイプ
2/4チャンネルの2モデルがあり、それぞれ5個のステンレス製ローラーが装着され、脈流の少ない滑らかな送液を可能にします。
最大圧力:0.3MPa

仕様・価格
基本仕様
製品仕様
モ デ ル | 標準タイプ | 大流量タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MP-1 | MP-2 | MP-4 | MP-8 | MP-2 / HF | MP-4 / HF | |
チャンネル数/ローラー数 | 1 / 10 | 2 / 10 | 4 / 10 | 8 / 10 | 2 / 5 | 4 / 5 |
流 量 範 囲 / 圧 力 | ~30 mL/min./~0.5 MPa | ~250 mL/min./~0.3 MPa | ||||
回 転 速 度 | ~48 rpm連続可変(~9.99 rpmは0.01ステップ、10 rpm~は0.1ステップ) | |||||
キ ー パ ッ ド 機 能 | スタート/ストップ・回転数・回転方向・プライム | |||||
フ ロ ー チ ュ ー ブ | 0.25 mm ID~4 mm ID | 2 mm ID~8 mm ID | ||||
リモートコントロール | スタート/ストップ・回転数(0~5 VDC)・回転方向、GSIOC* | |||||
供 給 電 源 | 100 VAC、50 / 60 Hz | |||||
本 体 寸 法 / 重 量 | 150(W)x 175(D)x 180(H)mm/4 kg |
※:流量範囲(流速)は使用するフローチューブの材質・内径、および押え圧・バックプレッシャーなどに依存します。
*:GSIOC:Gilson Serial Input / Output Channel
価格表
標準ヘッド用(0.4m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F117932 | オレンジ/ブル-(0.25 mmID) | 1 | ¥840 |
F117933 | オレンジ/グリ-ン(0.38 mmID)* | 1 | |
F117934 | オレンジ/イエロ-(0.50 mmID) | 1 | |
F117935 | オレンジ/ホワイト(0.63 mmID) | 1 | |
F117936 | ブラック/ブラック(0.76 mmID) | 1 | |
F117937 | オレンジ/オレンジ(0.89 mmID) | 1 | |
F117938 | ホワイト/ホワイト(1.00 mmID) | 1 | |
F117939 | レッド/レッド(1.14 mmID) | 1 | |
F117940 | グレ-/グレ-(1.29 mmID) | 1 | |
F117941 | イエロ-/イエロ-(1.42 mmID) | 1 | |
F117942 | イエロ-/ブル-(1.52 mmID) | 1 | |
F117943 | ブル-/ブル-(1.65 mmID) | 1 | |
F117944 | グリ-ン/グリ-ン(1.85 mmID) | 1 | |
F117945 | バイオレット/バイオレット(2.05 mmID) | 1 | |
F117946 | バイオレット/ブラック(2.28 mmID) | 1 | |
F117947 | バイオレット/オレンジ(2.54 mmID) | 1 | |
F117948 | バイオレット/ホワイト(2.79 mmID) | 1 | |
F117949 | ブラック/ホワイト(3.16 mmID)* | 1 |
*標準付属品です。
大流量ヘッド用(3m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F117965 | 2.05 mmID | 1 | ¥12,000 |
F117966 | 2.28 mmID | 1 | ¥12,000 |
F117968 | 2.79 mmID | 1 | ¥12,000 |
F117969 | 3.16 mmID | 1 | ¥13,000 |
F117970 | 4 mmID | 1 | ¥12,000 |
F117980 | 5 mmID | 1 | ¥14,000 |
F117981 | 6 mmID | 1 | ¥14,000 |
F117982 | 8 mmID | 1 | ¥14,000 |
バイトンチューブ
標準ヘッド用(0.4m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F1817741 | 0.5 mmID | 1 | ¥5,250 |
F1817743 | 1.0 mmID | 1 | ¥5,750 |
F1817745 | 2.0 mmID | 1 | ¥7,000 |
F117747 | 3.0 mmID | 1 | ¥6,750 |
F117749 | 4.0 mmID | 1 | ¥7,750 |
大流量ヘッド用(3m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F117744 | 2.0 mmID | 1 | ¥23,000 |
F117746 | 3.0 mmID | 1 | ¥25,000 |
F117748 | 4.0 mmID | 1 | ¥30,000 |
F117750 | 6.0 mmID | 1 | ¥40,000 |
シリコンチューブ
標準ヘッド用(0.4m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F1825111 | 0.5 mmID | 4 | ¥14,000 |
F1825112 | 1.0 mmID | 4 | ¥14,000 |
F1825113 | 2.0 mmID | 4 | ¥14,000 |
F1825114 | 3.0 mmID | 4 | ¥14,000 |
大流量ヘッド用(3m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F1825133 | 2 mmID | 1 | ¥18,000 |
F117975 | 3 mmID | 1 | ¥13,000 |
F117976 | 4 mmID | 1 | ¥14,000 |
F117977 | 5 mmID | 1 | ¥14,000 |
F117978 | 6 mmID | 1 | ¥14,000 |
F117979 | 7 mmID | 1 | ¥14,000 |
ポリプロピレンチューブ
標準ヘッド用(0.4m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F1825101 | 0.5 mmID | 4 | ¥15,000 |
F1825102 | 1.0 mmID | 4 | ¥15,000 |
F1825103 | 2.0 mmID | 4 | ¥15,000 |
大流量ヘッド用(3m)
モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
F1825123 | 2.0 mmID | 1 | ¥21,000 |
F1825124 | 3.2 mmID | 1 | ¥22,000 |
F1825125 | 6.4 mmID | 1 | ¥25,000 |
価格表
モ デ ル | 標準タイプ | 大流量タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MP-1 | MP-2 | MP-4 | MP-8 | MP-2 / HF | MP-4 / HF | |
品 番 | F155004 | F155005 | F155006 | F155007 | F155008 | F155009 |
希望小売価格 | ¥497,000 | ¥517,000 | ¥578,000 | ¥687,000 | ¥604,000 | ¥715,000 |
※表示の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
アプリケーション
優れた操作性と多彩なアプリケーション
- 簡単なキーパッド操作
スタート/ストップ、流速、回転方向、プライム等のコントロールがキーパッドにより容易に行えます。 - フローチューブ圧の調節可能
コンプレッションカムの調節ネジにより、チューブの種類(材質・サイズなど)やバックプレッシャーなどに応じて調節できます。 - スタート/ストップが瞬時に可能
高分解能ステッピングモーター駆動のため、慣性によるラグがありません。 - 広い流量範囲
9.99rpmまでは0.01 ステップ、10 rpm以上は0.1 ステップで回転数を設定できます。 - 豊富なリモートコントロール機能
外部I/OシグナルまたはギルソンのリキッドハンドラーやPCからのリモートコントロールが可能です