BioCane:バイオケーン (New) Thermo Scientific BioCane Canister and Cane Systems

特徴

■個々のキャニスターは色で判別可能
■耐久性の高い真空断熱構造
■開口部を最小化し、液体窒素の蒸発を低減
■ロック機能付き蓋を採用
仕様
モデル | BioCane 20 | BioCane 34 | BioCane 47 | BioCane 73 |
---|---|---|---|---|
カタログ番号 | CK509X2 | CK509X3 | CK509X4 | CK509X6 |
液体窒素容量(L) | 20.5 | 34.8 | 47.4 | 73 |
キャニスター数 | 6 | 8 | ||
ケーン数 / キャニスター | 5 | 20 | 42 | |
バイアル数(6本 / ケーン) | 180 | 720 | 1512 | 2016 |
ストロー数(10本 / ケーン) | 300 | 1200 | 2520 | 3360 |
口 径 (cm) | 5.1 | 8.8 | 12.7 | 15.2 |
外寸法(直径 x 高さ, cm) | 36.8 x 65.3 | 47.2 x 67.6 | 50.8 x 67.3 | 55.9 x 69.3 |
空 重 量 (kg) | 11.8 | 15.4 | 17.7 | 23.6 |
液体窒素蒸発量(L/日)*1 | 75 mL with レベルセンサー | |||
接液部材質 | 0.1 | 0.18 | 0.4 | 0.6 |
キャスター付き台車*2 | P/N AY509X9 | P/N AY509X1 | ||
ローレベルアラーム*2 | P/N 8130 |
*2 オプション品となります 。ローレベルアラームは、100 V電源を必要とします。
